6308 va 6208 deu co cung duong kinh trong 40mm, nhung 6308 co be rong va tai trong lon hon. So sánh de chon loai phu hop.
| Tieu chi | Chi tiet |
|---|---|
| Mã vòng bi | 6308 vs 6208 |
| Duong kinh trong | 40 mm / 40 mm (giong nhau) |
| Duong kinh ngoai | 90 mm / 80 mm |
| Be rong | 23 mm / 18 mm |
| Tai trong tinh | 41.5 kN / 29.0 kN |
| Tai trong dong | 29.0 kN / 18.0 kN |
| Trong luong | 0.63 kg / 0.37 kg |
| Toc do toi da | 7.500 v/p / 8.500 v/p |
| Loai | 2 day bi / 1 day bi |
| Ung dung | May nghien, bang tai / May nen khi, quat |
Tai trong lon hon 43% so voi 6208. Co 2 day bi, phu hop tai nang va rung dong.
Nhe hon, re hon, toc do cao hon. Phu hop ung dung tai vua, khong gian hep.
Neu khong gian lap dat cho phep, chon 6308 cho tai trong cao va tuoi tho dai hon. Chon 6208 cho ung dung tai vua, tiet kiem chi phi.
Chung toi se bao gia va tu van trong 24h