NMRV (truc vit) va Cycloid (banh rang) la hai cong nghe giam toc khac nhau. So sánh de chon dung.
| Tieu chi | Chi tiet |
|---|---|
| Cong nghe | Truc vit - banh vit / Banh rang Cycloid |
| Tỷ số | 1:10 den 1:60 / 1:11 den 1:87 |
| Hieu suat | 70-85% / 85-95% |
| Tai trong | Vua (0.12-7.5 kW) / Nang (0.18-55 kW) |
| Kich thuoc | Nho gon / Lon hon cung cong suat |
| Gia | Re / Dat hon 30-50% |
| Tieng on | Em hon / On hon mot chut |
| Tuoi tho | 3-5 nam / 5-8 nam |
Gia re, kich thuoc nho, hoat dong em. Phu hop ung dung thong thuong, ngan sach thap.
Tỷ số giam cao, hieu suat tot, tuoi tho dai. Phu hop tai nang va van hanh lien tuc.
Chon NMRV cho ung dung tai vua, ngan sach han che. Chon Cycloid cho tai nang, yeu cau tuoi tho cao, hoac can ty so giam lon (tren 1:60).
Báo giá va tu van ky thuat trong 24h