Truc vit va banh rang la hai loai hộp giảm tốc chinh. So sánh de chọn đúng ứng dụng.
| Tieu chi | Chi tiết |
|---|---|
| Loại | Truc vit / Banh rang tru |
| Hieu suat | 65-85% / 90-98% |
| Tỷ số giam | Cao (1:10-1:60) trong 1 cap / Thap (1:3-1:10) trong 1 cap |
| Tải trọng | Vua / Cao |
| Tuoi tho | 3-5 nam / 8-15 nam |
| Gia | Re / Dat hon |
| Tieng on | Em / On hon |
| Nhoet dau | Dau VG460/680 / Dau VG220/320 |
| Ung dung | Bang tai nhe, may khuy / Bang tai nang, may nghien, may ep |
Gia re, ty so giam cao, hoat dong em. Kích thước nho gon cho cung ty so.
Hieu suat cao, tuổi thọ dai, chiu tai nang. Phu hop cho ứng dụng công nghiệp nang.
Chon hộp giảm tốc truc vit cho ứng dụng tai vua, ngan sach thap, can hoat dong em. Chon banh rang cho ứng dụng tai nang, yeu cau tuổi thọ cao.
Báo giá va tư vấn kỹ thuật trong 24h