Nhập khẩu trực tiếp — Báo giá 2-3 ngày — Giao hàng Việt Nam
| Số lượng | 10 bộ (xe trộn + xe bơm) |
| Loại thiết bị | Xe trộn bê tông cũ + Xe bơm cần cũ |
| Chiều dài cần | 43m / 47m / 50m / 63m |
| Nguồn hàng | SANY, Zoomlion, XCMG, SITRAK — Trung Quốc |
| Loại xe | Năm SX | Giá RMB | ~ VND |
|---|---|---|---|
| Xe trộn 10-12m³ | 2018-2021 | 150K - 300K | 500 triệu - 1 tỷ |
| Bơm 43m (Isuzu) | 2012-2016 | 250K - 500K | 850 triệu - 1.7 tỷ |
| Bơm 47m | 2015-2019 | 350K - 650K | 1.2 - 2.2 tỷ |
| Bơm 50m | 2017-2021 | 550K - 850K | 1.9 - 2.9 tỷ |
| Bơm 63m (SITRAK) | 2019-2022 | 1M - 1.3M | 3.4 - 4.4 tỷ |
| Tổng dự toán 20 xe | 6.5 - 11M RMB | 22 - 38 tỷ | |
Gửi yêu cầu, chúng tôi báo giá trong 2-3 ngày.
从中国进口二手混凝土搅拌车和臂架泵车。43米/47米/50米/63米臂杆。三一、中联、徐工品牌。2-3天报价。
| 车型 | 年份 | 人民币 | 越南盾 |
|---|---|---|---|
| 搅拌车10-12方 | 2018-2021 | 15-30万 | 5-10亿 |
| 泵车43米(五十铃) | 2012-2016 | 25-50万 | 8.5-17亿 |
| 泵车47米 | 2015-2019 | 35-65万 | 12-22亿 |
| 泵车50米 | 2017-2021 | 55-85万 | 19-29亿 |
| 泵车63米(汕德卡) | 2019-2022 | 100-130万 | 34-44亿 |
服务流程:寻车→议价→出口质检→报关运输→越南交付。
📞 联系越智通获取报价 | VIETTRITHONG — yuezhitong.cn